ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒTƒCƒ“’T–K˜^„‚‘¬“¹˜H‚̃Jƒ“ƒgƒŠ[ƒTƒCƒ“„“ŒŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔ“¹
ŽsìŽs | ‘D‹´Žs | KŽu–ìŽs |
Žs‚Ì–Øu•¼v | ƒXƒ|[ƒcŒ’N“sŽs | ’J’ʱŠƒ‚ÆŽs‚̉ÔuƒAƒWƒTƒCv |
ã‚è1.5kp | ‰º‚è1.6kpAã‚è5.5kp | ‰º‚è5.5kpAã‚è˜pŠÝ–‹’£PA“à |
ç—tŽs | ŽlŠX“¹Žs | ²‘qŽs |
Žs‚Ì’¹uƒRƒAƒWƒTƒVv‚Æ –‹’£ƒƒbƒZ‚Æ ç—tƒ}ƒŠƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | \Žš˜H‚ÌŒÃ–Ø | Žs‚Ì–ØuƒTƒNƒ‰v |
‰º‚è8.6kpAã‚è20.7kp | ‰º‚è20.7kpAã‚è26.8kp | ‰º‚è26.2kpAã‚è32.9kp |
ŽðXˆä’¬ | •x—¢Žs | ¬“cŽsi‰º‚èüj |
Žð‚̈ä“`à | ‹£‘–”n | ”òs‹@i¬“c‹ó`j‚Æ ¬“cŽRVŸŽ› |
‰º‚è32.8kpAã‚è37.0kp | ‰º‚è37.0kpAã‚è42.7kp | ‰º‚è42.7kp |
ŽæŽs | ||
ˆÉ”\’‰Œh | ||
‰º‚è57.9kp |
–g“cŽs | ˆïé’¬ |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒTƒCƒ“’T–K˜^„‚‘¬“¹˜H‚̃Jƒ“ƒgƒŠ[ƒTƒCƒ“„“ŒŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔ“¹